« 1 2 4 6 ... 15 »

Terminarz CLJ U-15

Herb godpodarza Herb gościa
Brak danych
Więcej

Tabela CLJ U-15 grupa A

Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Legia Warszawa U-15 Live 14 40 13 1 0 72-11
2 Escola Varsovia U-15 Live 14 30 10 0 4 38-14
3 AP Jagiellonia Białystok U-15 Live 14 27 9 0 5 25-16
4 MKS Polonia Warszawa U-15 Live 14 24 7 3 4 25-23
5 Znicz Pruszków U-15 Live 14 22 7 1 6 39-24
6 UKS SMS Łódź U-15 Live 14 11 3 2 9 17-33
7 Widzew Łódź U-15 Live 14 5 1 2 11 9-46
8 ZKS Olimpia Elbląg U-15 Live 14 4 1 1 12 5-63

Tabela CLJ U-15 grupa B

Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Lech Poznań U-15 Live 14 40 13 1 0 66-4
2 UKS LOTOS Gdańsk U-15 Live 14 32 10 2 2 38-15
3 AP Reissa Poznań U-15 Live 14 23 6 5 3 33-18
4 FASE Szczecin U-15 Live 14 23 7 2 5 36-24
5 AP Pogoń Szczecin U-15 Live 14 19 6 1 7 39-27
6 Lechia Gdańsk U-15 Live 14 18 5 3 6 32-24
7 CWZS Bydgoszcz U-15 Live 14 6 2 0 12 10-48
8 Chemik Bydgoszcz U-15 Live 14 0 0 0 14 1-95

Tabela CLJ U-15 grupa C

Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Zagłębie Lubin U-15 Live 14 37 12 1 1 62-9
2 Raków Częstochowa U-15 Live 14 33 10 3 1 43-19
3 Śląsk Wrocław U-15 Live 14 23 7 2 5 28-19
4 FC Wrocław Academy U-15 Live 14 20 6 2 6 21-22
5 Rozwój Katowice U-15 Live 14 19 6 1 7 24-31
6 Miedź Legnica U-15 Live 14 15 4 3 7 27-25
7 Odra Opole U-15 Live 14 10 3 1 10 21-51
8 Chrobry Głogów U-15 Live 14 4 1 1 12 8-58

Tabela CLJ U-15 grupa D

Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Wisła Kraków U-15 Live 14 40 13 1 0 44-13
2 KKP Korona Kielce U-15 Live 14 30 9 3 2 35-23
3 Sandecja Nowy Sącz U-15 Live 14 26 8 2 4 32-19
4 BKS Lublin U-15 Live 14 24 7 3 4 26-19
5 Cracovia U-15 Live 14 13 4 1 9 26-33
6 AP TOP 54 Biała Podlaska U-15 Live 14 11 3 2 9 16-33
7 Motor Lublin U-15 Live 14 10 3 1 10 14-36
8 Górnik Łęczna U-15 Live 14 6 1 3 10 15-32

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej