« 1 3 5 ... 25 »

Terminarz CLJ U-17

Herb godpodarza Herb gościa
Brak danych
Więcej

Tabela CLJ U-17 grupa A

Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 MKS Polonia Warszawa U-17 Live 14 33 10 3 1 44-17
2 Legia Warszawa U-17 Live 14 29 9 2 3 41-22
3 UKS SMS Łódź U-17 Live 14 27 8 3 3 28-15
4 Jagiellonia Białystok U-17 Live 14 20 6 2 6 40-24
5 Ursus Warszawa U-17 Live 14 16 3 7 4 16-19
6 Znicz Pruszków U-17 Live 14 15 4 3 7 20-36
7 Escola Varsovia U-17 Live 14 9 2 3 9 15-29
8 GKS Bełchatów U-17 Live 14 5 0 5 9 15-57

Tabela CLJ U-17 grupa B

Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Lech Poznań U-17 Live 14 42 14 0 0 51-9
2 Pogoń Szczecin U-17 Live 14 23 7 2 5 31-21
3 Lechia Gdańsk U-17 Live 14 21 7 0 7 31-29
4 FASE Szczecin U-17 Live 14 20 6 2 6 16-19
5 Warta Poznań U-17 Live 14 20 6 2 6 22-23
6 AP Reissa Poznań U-17 Live 14 19 6 1 7 22-26
7 Arka Gdynia U-17 Live 14 18 5 3 6 15-24
8 CWZS Bydgoszcz U-17 Live 14 0 0 0 14 9-46

Tabela CLJ U-17 grupa C

Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Zagłębie Lubin U-17 Live 14 32 10 2 2 35-17
2 Śląsk Wrocław U-17 Live 14 27 8 3 3 45-24
3 Raków Częstochowa U-17 Live 14 27 8 3 3 34-24
4 Górnik Zabrze U-17 Live 14 26 8 2 4 37-16
5 Rozwój Katowice U-17 Live 14 18 5 3 6 26-27
6 Ruch Chorzów U-17 Live 14 17 5 2 7 17-24
7 Odra Opole U-17 Live 14 6 1 3 10 14-37
8 Gwarek Zabrze U-17 Live 14 6 2 0 12 13-52

Tabela CLJ U-17 grupa D

Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Wisła Kraków U-17 Live 14 37 12 1 1 54-12
2 Cracovia U-17 Live 14 24 8 0 6 30-16
3 AP TOP 54 Biała Podlaska U-17 Live 14 22 6 4 4 22-19
4 Motor Lublin U-17 Live 14 22 7 1 6 24-33
5 Korona Kielce U-17 Live 14 19 6 1 7 28-28
6 Hutnik Kraków U-17 Live 14 17 5 2 7 23-37
7 Stal Mielec U-17 Live 14 14 4 2 8 25-40
8 Karpaty Krosno U-17 Live 14 7 2 1 11 17-38

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej