Liga Mistrzów
Piłkarz Juventusu udawał kontuzję przy golu dla Atletico
DW 21.02.2019 19:38
1
RELACJE NA ŻYWO
Brak danych |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
|
|||||||
1 | Borussia Dortmund Live | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10-2 |
2 | Atletico Madryt Live | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9-6 |
3 | Club Brugge Live | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-5 |
4 | AS Monaco Live | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2-14 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
|
|||||||
1 | FC Barcelona Live | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 14-5 |
2 | Tottenham Hotspur Live | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9-10 |
3 | Inter Mediolan Live | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6-7 |
4 | PSV Eindhoven Live | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6-13 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
|
|||||||
1 | Paris Saint-Germain Live | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 17-9 |
2 | Liverpool Live | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9-7 |
3 | SSC Napoli Live | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7-5 |
4 | Crvena Zvezda Belgrad Live | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5-17 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
|
|||||||
1 | FC Porto Live | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15-6 |
2 | Schalke 04 Gelsenkirchen Live | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6-4 |
3 | Galatasaray Stambuł Live | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5-8 |
4 | Lokomotiw Moskwa Live | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4-12 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
|
|||||||
1 | Bayern Monachium Live | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 15-5 |
2 | Ajax Amsterdam Live | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11-5 |
3 | Benfica Lizbona Live | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6-11 |
4 | AEK Ateny Live | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2-13 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
|
|||||||
1 | Manchester City Live | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16-6 |
2 | Olympique Lyon Live | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 12-11 |
3 | Szachtar Donieck Live | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-16 |
4 | TSG 1899 Hoffenheim Live | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11-14 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
|
|||||||
1 | Real Madryt Live | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13-4 |
2 | AS Roma Live | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11-8 |
3 | CSKA Moskwa Live | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8-9 |
4 | Viktoria Pilzno Live | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6-17 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
|
|||||||
1 | Juventus Turyn Live | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9-4 |
2 | Manchester United Live | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7-4 |
3 | Valencia CF Live | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6-6 |
4 | Young Boys Berno Live | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4-12 |