Wyniki lig okręgowych. Odra Wodzisław została samodzielnym liderem tabeli III grupy katowickiej "okręgówki"

KYRTAP
Piłkarze Odry Wodzisław zostali samodzielnym liderem swojej grupy okręgówki
Piłkarze Odry Wodzisław zostali samodzielnym liderem swojej grupy okręgówki fot. odrawodzislaw.pl
Za nami kolejny weekend zmagań w niższych ligach piłkarskich. W grupie III katowickiej ligi okregowej Odra Wodzisław Śląski pewnie pokonała Rafako Racibórz 5:0 i została samodzielnym liderem tabeli. Punkty straciła Unia Turza Śląska, która uległa Gwieździe Skrzyszów 1:2. Poniżej prezentujemy wszystkie wyniki, które w ten weekend padły w sześciu grupach "okregówki".

Bielsko-Biała
Czarni Jaworze – Cukrownik Chybie 1:1, BKS Stal Bielsko-Biała – Koszarawa Żywiec 1:0, LKS 99 Pruchna – Czarni-Góral Żywiec 0:1, Spójnia Zebrzydowice – LKS Bestwina 1:1, KS Bestwinka – Orzeł Łękawica 1:3, Soła Rajcza – WSS Wisła 2:4, Błyskawica Drogomyśl – Rekord II Bielsko-Biała 3:1, Beskid 09 Skoczów – Pasjonat Dankowice 5:1, Tempo Puńców – LKS Kończyce Małe 5:2.
1. Beskid 09 Skoczów 21 54 74-11
2. Błyskawica Drogomyśl 21 45 56-20
3. Pasjonat Dankowice 21 44 49-33
4. BKS Stal Bielsko-Biała 21 44 45-29
5. LKS Bestwina 21 41 34-23
6. Tempo Puńców 21 36 46-34
7. Rekord II Bielsko-Biała 21 35 47-28
8. Czarni-Góral Żywiec 21 34 31-20
9. Koszarawa Żywiec 21 32 28-18
10. WSS Wisła 21 31 37-38
11. Soła Rajcza 21 27 28-34
12. Czarni Jaworze 21 25 30-29
13. KS Bestwinka 21 25 21-40
14. Spójnia Zebrzydowice 21 19 30-46
15. Orzeł Łękawica 21 16 27-58
16. Cukrownik Chybie 21 13 26-55
17. LKS 99 Pruchna 21 9 17-59
18. LKS Kończyce Małe 21 4 22-73

Football Factory Częstochowa
Warta Kamieńskie Młyny – Unia Kalety 4:0, Amator Golce – Orzeł Babienica/Psary 0:0, Orzeł Kiedrzyn – Lotnik Kościelec 1:0, MLKS Woźniki – Pogoń Kamyk 2:1, Liswarta Krzepice – Warta Mstów 2:4, Olimpia Huta Stara – Piast Przyrów 2:4, Gmina Kłomnice – Sparta Lubliniec 1:0, Znicz Kłobuck – Stradom Częstochowa 4:1, Olimpia Truskolasy – KS Panki 0:2.
1. Znicz Kłobuck 22 64 102-11
2. KS Panki 22 53 68-21
3. Amator Golce 22 40 65-30
4. MLKS Woźniki 22 34 43-35
5. Piast Przyrów 22 34 41-43
6. Liswarta Krzepice 22 32 34-35
7. Warta Mstów 22 30 66-60
8. Warta Kamieńskie Mł. 22 28 39-38
9. Sparta Lubliniec 22 28 55-58
10. Gmina Kłomnice 22 28 42-51
11. Unia Kalety 22 28 23-38
12. Orzeł Babienica/Psary 22 26 28-38
13. Pogoń Kamyk 22 26 35-58
14. Olimpia Huta Stara 22 25 35-51
15. Olimpia Truskolasy 22 24 41-70
16. Lotnik Kościelec 22 21 35-51
17. Stradom Częstochowa 22 21 27-44
18. Orzeł Kiedrzyn 22 18 31-78

ZINA Katowice I
LKS Łąka – AKS Mikołów 0:1, MK Górnik Katowice – Piast Bieruń Nowy 5:3, Pogoń Imielin – Podlesianka Katowice 0:5, Sokół Wola – MKS Lędziny 0:1, Urania Ruda Śl. – Iskra Pszczyna 1:2, MKS Mysłowice – Ogrodnik Cielmice 0:3, Sparta Katowice – Wyzwolenie Chorzów 6:0, Fortuna Wyry – LKS Studzienice 1:2.
1. AKS Mikołów 19 49 51-11
2. Podlesianka Katowice 19 45 52-15
3. Pogoń Imielin 19 40 39-22
4. Iskra Pszczyna 19 38 35-21
5. Sparta Katowice 19 37 50-22
6. MKS Lędziny 19 34 38-20
7. MK Górnik Katowice 19 27 37-42
8. Fortuna Wyry 19 25 29-30
9. Urania Ruda Śląska 19 25 33-50
10. LKS Studzienice 19 23 37-51
11. Piast Bieruń Nowy 19 22 26-27
12. Ogrodnik Cielmice 19 18 20-33
13. Sokół Wola 19 17 32-43
14. LKS Łąka191325-50
15. MKS Mysłowice 19 12 22-53
16. Wyzwolenie Chorzów 19 9 22-58

ZINA Katowice II
ROW 1964 II Rybnik – MKS Czerwionka 1:2, Rymer Rybnik – Przyszłość Ciochowice 4:0, KS 94 Rachowice – Sośnica Gliwice 1:0, Pierwszy Chwałowice – Jedność 32 Przyszowice 2:3, Tęcza Wielowieś – Czarni Pyskowice 1:0, Naprzód Lipiny – Piast II Gliwice 1:7, Naprzód Rydułtowy – Unia Książenice 1:3, Zameczek Czernica – Orzeł Mokre 3:1.
1. Rymer Rybnik 19 49 58-14
2. Piast II Gliwice 19 45 74-22
3. Unia Książenice 19 45 60-23
4. Jedność 32 Przyszowice 19 39 57-33
5. MKS Czerwionka 19 33 44-34
6. Sośnica Gliwice 19 29 39-33
7. Zameczek Czernica 19 27 31-28
8. Pierwszy Chwałowice 19 25 46-37
9. KS 94 Rachowice 18 24 23-32
10. Orzeł Mokre 19 23 34-47
11. ROW 1964 II Rybnik 18 22 39-33
12. Tęcza Wielowieś 19 21 26-37
13. Naprzód Lipiny 19 16 20-61
14. Czarni Pyskowice 19 11 19-58
15. Naprzód Rydułtowy 19 9 26-73
16. Przyszłość Ciochowice 19 8 16-47

ZINA Katowice III
Silesia Lubomia – LKS 1908 Nędza 1:2, KS Kornowac – Naprzód Syrynia 2:1, Forteca Świerklany – Przyszłość Rogów 3:0, Granica Ruptawa – Polonia Marklowice 8:1, Gwiazda Skrzyszów – Unia Turza Śl. 2:1, Czarni Gorzyce – LKS Krzyżanowice 1:2, Naprzód Czyżowice – Naprzód Borucin 1:2, Rafako Racibórz – Odra Wodzisław Śl. 0:5.
1. Odra Wodzisław Śl. 19 51 75-10
2. Unia Turza Śl. 19 48 76-14
3. Forteca Świerklany 19 44 50-23
4. Naprzód Borucin 19 36 45-23
5. Granica Ruptawa 19 36 50-30
6. Silesia Lubomia 19 29 29-34
7. Polonia Marklowice 19 28 23-32
8. LKS 1908 Nędza 19 27 46-61
9. Czarni Gorzyce 19 26 33-36
10. Gwiazda Skrzyszów 19 25 32-25
11. LKS Krzyżanowice 19 24 29-35
12. Naprzód Czyżowice 19 23 40-45
13. Naprzód Syrynia 19 14 26-52
14. KS Kornowac 19 10 26-68
15. Rafako Racibórz 19 10 15-64
16. Przyszłość Rogów 19 5 19-62

ZINA Katowice IV
Orzeł Miedary – Odra Miasteczko Śl. 4:1, Górnik Bobrowniki Śl. – Sokół Orzech 2:3, Źródło Kromołów – Górnik Wojkowice 2:1, AKS Górnik Niwka Sosnowiec – Zagłębie II Sosnowiec 3:1, Tęcza Błędów – Silesia Miechowice 3:0, Drama Zbrosławice – SKS Łagisza 2:0, Cyklon Rogoźnik – Szczakowianka Jaworzno 1:2, Siemianowiczanka – Łazowianka Łazy 5:2.
1. Drama Zbrosławice 19 42 58-29
2. Szczakowianka Jaworzno 19 42 50-26
3. Górnik Wojkowice 19 41 49-21
4. Siemianowiczanka 19 40 52-25
5. Orzeł Miedary 19 36 57-37
6. Tęcza Błędów 19 35 39-28
7. Źródło Kromołów 19 31 46-45
8. AKS Górnik Niwk 19 28 42-41
9. Zagłębie II Sosnowiec 19 26 44-36
10. Cyklon Rogoźnik 19 20 24-34
11. Odra Miasteczko Śl. 19 19 27-35
12. Łazowianka Łazy 19 19 24-52
13. Silesia Miechowice 19 15 30-51
14. Sokół Orzech 19 13 27-54
15. SKS Łagisza 19 11 20-41
16. Górnik Bobrowniki Śl. 19 11 33-67

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Konferencja prasowa po meczu Korona Kielce - Radomiak Radom 4:0

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Wyniki lig okręgowych. Odra Wodzisław została samodzielnym liderem tabeli III grupy katowickiej "okręgówki" - Dziennik Zachodni

Wróć na gol24.pl Gol 24