Foto Olimpik/x-news
TOP 5 piłkarzy, którzy już opuścili Ekstraklasę

Foto Olimpik/x-news
RELACJE NA ŻYWO
Brak danych |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faza grupowa Ligi Mistrzów
Faza grupowa Ligi Europy
Spadek do Championship
|
|||||||
1 | Manchester City Live | 27 | 65 | 21 | 2 | 4 | 74-20 |
2 | Liverpool Live | 26 | 65 | 20 | 5 | 1 | 59-15 |
3 | Tottenham Hotspur Live | 26 | 60 | 20 | 0 | 6 | 54-25 |
4 | Manchester United Live | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 52-35 |
5 | Arsenal Londyn Live | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 53-37 |
6 | Chelsea Londyn Live | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 45-29 |
7 | Wolverhampton Wanderers Live | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 34-33 |
8 | Watford FC Live | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 34-34 |
9 | Everton Live | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 36-39 |
10 | West Ham United Live | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 32-39 |
11 | AFC Bournemouth Live | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 37-47 |
12 | Leicester City Live | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 31-34 |
13 | Crystal Palace Live | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 27-34 |
14 | Brighton & Hove Albion Live | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 28-39 |
15 | Burnley FC Live | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 29-47 |
16 | Newcastle United Live | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 22-34 |
17 | Cardiff City Live | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 24-47 |
18 | Southampton Live | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 28-44 |
19 | Fulham Londyn Live | 26 | 17 | 4 | 5 | 17 | 25-58 |
20 | Huddersfield Town Live | 26 | 11 | 2 | 5 | 19 | 14-48 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faza grupowa Ligi Mistrzów
Faza grupowa Ligi Europy
Spadek do Segunda Division
|
|||||||
1 | FC Barcelona Live | 24 | 54 | 16 | 6 | 2 | 61-23 |
2 | Atletico Madryt Live | 24 | 47 | 13 | 8 | 3 | 34-17 |
3 | Real Madryt Live | 23 | 42 | 13 | 3 | 7 | 39-29 |
4 | Sevilla FC Live | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 38-28 |
5 | Getafe CF Live | 24 | 36 | 9 | 9 | 6 | 30-21 |
6 | Deportivo Alaves Live | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 25-28 |
7 | Real Sociedad Live | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 30-25 |
8 | Real Betis Sewilla Live | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 27-31 |
9 | Valencia CF Live | 24 | 32 | 6 | 14 | 4 | 24-20 |
10 | SD Eibar Live | 24 | 31 | 7 | 10 | 7 | 33-34 |
11 | Athletic Bilbao Live | 24 | 30 | 6 | 12 | 6 | 24-28 |
12 | Levante UD Live | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 36-43 |
13 | CD Leganes Live | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 25-30 |
14 | Espanyol Barcelona Live | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 27-36 |
15 | Girona CF Live | 24 | 27 | 6 | 9 | 9 | 25-34 |
16 | Real Valladolid Live | 24 | 26 | 6 | 8 | 10 | 20-29 |
17 | Celta Vigo Live | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 36-42 |
18 | Villarreal CF Live | 24 | 23 | 4 | 11 | 9 | 26-31 |
19 | Rayo Vallecano Live | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 27-41 |
20 | SD Huesca Live | 24 | 18 | 4 | 6 | 14 | 23-40 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faza grupowa Liga Mistrzów
Faza grupowa Liga Europy
Baraż o utrzymanie
Spadek do 2. Bundesligi
|
|||||||
1 | Borussia Dortmund Live | 22 | 51 | 15 | 6 | 1 | 54-23 |
2 | Bayern Monachium Live | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 50-26 |
3 | Borussia M'Gladbach Live | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 42-22 |
4 | RB Lipsk Live | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 41-19 |
5 | Bayer Leverkusen Live | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 39-32 |
6 | Eintracht Frankfurt Live | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 41-28 |
7 | VfL Wolfsburg Live | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 34-30 |
8 | TSG 1899 Hoffenheim Live | 22 | 33 | 8 | 9 | 5 | 44-32 |
9 | Hertha Berlin Live | 22 | 32 | 8 | 8 | 6 | 35-32 |
10 | Werder Brema Live | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 37-33 |
11 | FSV Mainz Live | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 23-36 |
12 | SC Freiburg Live | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 29-36 |
13 | Fortuna Duesseldorf Live | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 25-41 |
14 | Schalke 04 Gelsenkirchen Live | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 25-32 |
15 | FC Augsburg Live | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 31-40 |
16 | VfB Stuttgart Live | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 18-50 |
17 | Hannover 96 Live | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 20-47 |
18 | FC Nuernberg Live | 22 | 13 | 2 | 7 | 13 | 17-46 |