1 liga
1 3 4 5 ... 1879 »

Terminarz Fortuna 1 Ligi

Herb godpodarza Herb gościa
Brak danych
Więcej

Tabela Fortuna 1 Ligi

Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
Awans do PKO Ekstraklasy
Baraże o grę w PKO Ekstraklasie
Spadek do eWinner 2. Ligi
1 ŁKS Łódź Live 34 66 19 9 6 58-36
2 Ruch Chorzów Live 34 62 17 11 6 48-33
3 Bruk-Bet Termalica Nieciecza Live 34 61 16 13 5 55-37
4 Wisła Kraków Live 34 60 18 6 10 61-38
5 Puszcza Niepołomice Live 34 58 16 10 8 49-36
6 Stal Rzeszów Live 34 51 14 9 11 57-44
7 Podbeskidzie Bielsko-Biała Live 34 49 12 13 9 56-47
8 Arka Gdynia Live 34 48 13 9 12 56-45
9 Chrobry Głogów Live 34 46 12 10 12 44-53
10 GKS Katowice Live 34 44 10 14 10 41-39
11 Zagłębie Sosnowiec Live 34 42 10 12 12 33-43
12 Górnik Łęczna Live 34 40 9 13 12 40-45
13 GKS Tychy Live 34 39 10 9 15 46-52
14 Resovia Live 34 38 9 11 14 43-51
15 Odra Opole Live 34 37 10 7 17 39-48
16 Skra Częstochowa Live 34 31 9 4 21 19-50
17 Chojniczanka Chojnice Live 34 27 5 12 17 35-57
18 Sandecja Nowy Sącz Live 34 27 5 12 17 28-54

Polub nas na Fejsie!

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej