Liga Mistrzów
Czy konsekwencja doprowadzi Lecha Poznań do Ligi Mistrzów? Pierwszy krok wykonany
06.07.2022 14:50
RELACJE NA ŻYWO
Brak danych |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
|
|||||||
1 | Manchester City Live | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 18-10 |
2 | Paris Saint-Germain Live | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13-8 |
3 | RB Lipsk Live | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15-14 |
4 | Club Brugge Live | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6-20 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
|
|||||||
1 | Liverpool FC Live | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 17-6 |
2 | Atletico Madryt Live | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7-8 |
3 | FC Porto Live | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4-11 |
4 | AC Milan Live | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6-9 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
|
|||||||
1 | Ajax Amsterdam Live | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 20-5 |
2 | Sporting Lizbona Live | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 14-12 |
3 | Borussia Dortmund Live | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10-11 |
4 | Besiktas Stambuł Live | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-19 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
|
|||||||
1 | Real Madryt Live | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14-3 |
2 | Inter Mediolan Live | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8-5 |
3 | Sheriff Tiraspol Live | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7-11 |
4 | Szachtar Donieck Live | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2-12 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
|
|||||||
1 | Bayern Monachium Live | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 22-3 |
2 | Benfica Lizbona Live | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7-9 |
3 | FC Barcelona Live | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2-9 |
4 | Dynamo Kijów Live | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1-11 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
|
|||||||
1 | Manchester United Live | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11-8 |
2 | Villarreal CF Live | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12-9 |
3 | Atalanta Bergamo Live | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12-13 |
4 | Young Boys Berno Live | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7-12 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
|
|||||||
1 | OSC Lille Live | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7-4 |
2 | Red Bull Salzburg Live | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8-6 |
3 | Sevilla FC Live | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-5 |
4 | VfL Wolfsburg Live | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5-10 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
|
|||||||
1 | Juventus Turyn Live | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10-6 |
2 | Chelsea Londyn Live | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13-4 |
3 | Zenit Sankt Petersburg Live | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10-10 |
4 | Malmoe FF Live | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1-14 |