Liga Mistrzów
Górnik Zabrze poznał pierwszego rywala w Młodzieżowej Ligi Mistrzów
27.01.2021 13:05
Liga Mistrzów
etc 14.12.2020 09:41
RELACJE NA ŻYWO
Brak danych |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
|
|||||||
1 | Bayern Monachium Live | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 18-5 |
2 | Atletico Madryt Live | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7-8 |
3 | Red Bull Salzburg Live | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10-17 |
4 | Lokomotiw Moskwa Live | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5-10 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
|
|||||||
1 | Real Madryt Live | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11-9 |
2 | Borussia Moenchengladbach Live | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16-9 |
3 | Szachtar Donieck Live | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5-12 |
4 | Inter Mediolan Live | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-9 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
|
|||||||
1 | Manchester City Live | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 13-1 |
2 | FC Porto Live | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10-3 |
3 | Olympiakos Pireus Live | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2-10 |
4 | Olympique Marsylia Live | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2-13 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
|
|||||||
1 | Liverpool FC Live | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10-3 |
2 | Atalanta Bergamo Live | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10-8 |
3 | Ajax Amsterdam Live | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7-7 |
4 | FC Midtjylland Live | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4-13 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
|
|||||||
1 | Chelsea Londyn Live | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 14-2 |
2 | Sevilla FC Live | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9-8 |
3 | FK Krasnodar Live | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6-11 |
4 | Stade Rennais Live | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3-11 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
|
|||||||
1 | Borussia Dortmund Live | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12-5 |
2 | Lazio Rzym Live | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 11-7 |
3 | Club Brugge Live | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8-10 |
4 | Zenit Sankt Petersburg Live | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4-13 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
|
|||||||
1 | Juventus Turyn Live | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14-4 |
2 | FC Barcelona Live | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16-5 |
3 | Dynamo Kijów Live | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4-13 |
4 | Ferencvaros TC Live | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5-17 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
|
|||||||
1 | Paris Saint-Germain Live | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13-6 |
2 | RB Lipsk Live | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11-12 |
3 | Manchester United Live | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15-10 |
4 | Istanbul Basaksehir Live | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7-18 |