Tabela

Tabela 1. ligi NA ŻYWO

Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
Awans do PKO Ekstraklasy
Baraże o grę w PKO Ekstraklasie
Spadek do 2. Ligi
1 Odra Opole Live 9 20 6 2 1 15-6
2 Górnik Łęczna Live 9 19 5 4 0 12-5
3 GKS Tychy Live 9 16 5 1 3 12-11
4 Motor Lublin Live 9 16 5 1 3 12-12
5 Wisła Płock Live 9 15 4 3 2 15-10
6 Miedź Legnica Live 9 15 4 3 2 14-10
7 Bruk-Bet Termalica Nieciecza Live 9 14 4 2 3 19-14
8 Lechia Gdańsk Live 9 14 4 2 3 16-12
9 GKS Katowice Live 9 14 4 2 3 15-11
10 Wisła Kraków Live 9 13 3 4 2 17-12
11 Arka Gdynia Live 9 11 3 2 4 12-15
12 Znicz Pruszków Live 9 10 3 1 5 6-8
13 Podbeskidzie Bielsko-Biała Live 9 9 1 6 2 9-12
14 Zagłębie Sosnowiec Live 9 8 2 2 5 11-13
15 Resovia Rzeszów Live 9 8 2 2 5 6-17
16 Polonia Warszawa Live 9 7 2 1 6 14-18
17 Stal Rzeszów Live 9 7 2 1 6 12-18
18 Chrobry Głogów Live 9 7 2 1 6 9-22

Relacje LIVE

Herb godpodarza Herb gościa
Brak danych
Więcej