Tabele grupowe Ligi Mistrzów

Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
1 Bayern Monachium Live 6 16 5 1 0 12-6
2 FC Kopenhaga Live 6 8 2 2 2 8-8
3 Galatasaray Stambuł Live 6 5 1 2 3 10-13
4 Manchester United Live 6 4 1 1 4 12-15
Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
1 Arsenal Londyn Live 6 13 4 1 1 16-4
2 PSV Eindhoven Live 6 9 2 3 1 8-10
3 RC Lens Live 6 8 2 2 2 6-11
4 Sevilla FC Live 6 2 0 2 4 7-12
Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
1 Real Madryt Live 6 18 6 0 0 16-7
2 SSC Napoli Live 6 10 3 1 2 10-9
3 SC Braga Live 6 4 1 1 4 6-12
4 Union Berlin Live 6 2 0 2 4 6-10
Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
1 Inter Mediolan Live 6 12 3 3 0 8-5
2 Real Sociedad Live 6 12 3 3 0 7-2
3 Benfica Lizbona Live 6 4 1 1 4 7-11
4 Red Bull Salzburg Live 6 4 1 1 4 4-8
Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
1 Atletico Madryt Live 6 14 4 2 0 17-6
2 Lazio Rzym Live 6 10 3 1 2 7-7
3 Feyenoord Rotterdam Live 6 6 2 0 4 9-10
4 Celtic Glasgow Live 6 4 1 1 4 5-15
Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
1 Borussia Dortmund Live 6 11 3 2 1 7-4
2 Paris Saint-Germain Live 6 8 2 2 2 9-8
3 AC Milan Live 6 8 2 2 2 5-8
4 Newcastle United Live 6 5 1 2 3 6-7
Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
1 Manchester City Live 6 18 6 0 0 18-7
2 RB Lipsk Live 6 12 4 0 2 13-10
3 Young Boys Berno Live 6 4 1 1 4 7-13
4 Crvena Zvezda Belgrad Live 6 1 0 1 5 7-15
Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
1 FC Barcelona Live 6 12 4 0 2 12-6
2 FC Porto Live 6 12 4 0 2 15-8
3 Szachtar Donieck Live 6 9 3 0 3 10-12
4 Royal Antwerp Live 6 3 1 0 5 6-17