Liga Europy
LE: United jedną nogą w półfinale. Wpadka Arsenalu, Roma lepsza od Ajaxu
08.04.2021 23:33
RELACJE NA ŻYWO
Brak danych |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/16 finału
|
|||||||
1 | Glasgow Rangers Live | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13-7 |
2 | Benfica Lizbona Live | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 18-9 |
3 | Standard Liege Live | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7-14 |
4 | Lech Poznań Live | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6-14 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/16 finału
|
|||||||
1 | AS Roma Live | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13-5 |
2 | Young Boys Berno Live | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9-7 |
3 | CSKA Sofia Live | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3-7 |
4 | CFR Cluj Live | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4-10 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/16 finału
|
|||||||
1 | Arsenal Londyn Live | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 20-5 |
2 | Molde FK Live | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9-11 |
3 | Rapid Wiedeń Live | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11-13 |
4 | Dundalk FC Live | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8-19 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/16 finału
|
|||||||
1 | Bayer Leverkusen Live | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 21-8 |
2 | Slavia Praga Live | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11-10 |
3 | Hapoel Beer Sheva Live | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-13 |
4 | OGC Nice Live | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8-16 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/16 finału
|
|||||||
1 | PSV Eindhoven Live | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12-9 |
2 | Granada CF Live | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6-3 |
3 | PAOK Saloniki Live | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-7 |
4 | AS Omonia Lefkossias Live | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5-12 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/16 finału
|
|||||||
1 | SSC Napoli Live | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7-4 |
2 | Real Sociedad Live | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5-4 |
3 | AZ Alkmaar Live | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7-5 |
4 | HNK Rijeka Live | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6-12 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/16 finału
|
|||||||
1 | Leicester City Live | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14-5 |
2 | SC Braga Live | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14-10 |
3 | Zoria Ługańsk Live | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-11 |
4 | AEK Ateny Live | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7-15 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/16 finału
|
|||||||
1 | AC Milan Live | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12-7 |
2 | OSC Lille Live | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14-8 |
3 | Sparta Praga Live | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-12 |
4 | Celtic Glasgow Live | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10-19 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/16 finału
|
|||||||
1 | Villarreal CF Live | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14-5 |
2 | Maccabi Tel Awiw Live | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6-7 |
3 | Sivasspor Live | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-11 |
4 | Qarabag Agdam Live | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4-10 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/16 finału
|
|||||||
1 | Tottenham Hotspur Live | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15-5 |
2 | Royal Antwerp Live | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8-5 |
3 | LASK Linz Live | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11-12 |
4 | Łudogorec Razgrad Live | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7-19 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/16 finału
|
|||||||
1 | Dinamo Zagrzeb Live | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9-1 |
2 | AC Wolfsberger Live | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7-6 |
3 | Feyenoord Rotterdam Live | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4-8 |
4 | CSKA Moskwa Live | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3-8 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/16 finału
|
|||||||
1 | TSG 1899 Hoffenheim Live | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 17-2 |
2 | Crvena Zvezda Belgrad Live | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9-4 |
3 | Slovan Liberec Live | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4-13 |
4 | KAA Gent Live | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4-15 |