Liga Europy
Eintracht "księciem" Europy. Bohaterowie wygranego finału i awansu do Ligi Mistrzów
fb 19.05.2022 09:57
Polacy za granicą
TB 29.04.2022 08:42
RELACJE NA ŻYWO
Brak danych |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/16 finału Ligi Europy
awans do 1/16 finału Ligi Konferencji
|
|||||||
1 | Spartak Moskwa Live | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10-9 |
2 | SSC Napoli Live | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15-10 |
3 | Leicester City Live | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12-11 |
4 | Legia Warszawa Live | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-11 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
awans do 1/16 finału Ligi Europy
awans do 1/16 finału Ligi Konferencji
|
|||||||
1 | Olympique Lyon Live | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16-5 |
2 | Glasgow Rangers Live | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6-5 |
3 | Sparta Praga Live | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6-9 |
4 | Broendby Kopenhaga Live | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2-11 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Konferencji
|
|||||||
1 | AS Monaco Live | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7-4 |
2 | Real Sociedad Live | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9-6 |
3 | PSV Eindhoven Live | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9-8 |
4 | Sturm Graz Live | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3-10 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Konferencji
|
|||||||
1 | Eintracht Frankfurt Live | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10-6 |
2 | Olympiakos Pireus Live | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8-7 |
3 | Fenerbahce Stambuł Live | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-8 |
4 | Royal Antwerp Live | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6-10 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Konferencji
|
|||||||
1 | Galatasaray Stambuł Live | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7-3 |
2 | Lazio Rzym Live | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7-3 |
3 | Olympique Marsylia Live | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6-7 |
4 | Lokomotiw Moskwa Live | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2-9 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Konferencji
|
|||||||
1 | Crvena Zvezda Belgrad Live | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6-4 |
2 | SC Braga Live | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12-9 |
3 | FC Midtjylland Live | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7-7 |
4 | Łudogorec Razgrad Live | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3-8 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Konferencji
|
|||||||
1 | Bayer Leverkusen Live | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14-5 |
2 | Real Betis Sewilla Live | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12-12 |
3 | Celtic Glasgow Live | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13-15 |
4 | Ferencvaros Budapeszt Live | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5-12 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Konferencji
|
|||||||
1 | West Ham United Live | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11-3 |
2 | Dinamo Zagrzeb Live | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9-6 |
3 | Rapid Wiedeń Live | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-9 |
4 | KRC Genk Live | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4-10 |