Centralna Liga Juniorów
1 3 4 5 ... 89 »

Terminarz CLJ

Herb godpodarza Herb gościa
Brak danych
Więcej

Tabela CLJ U-18

Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Pogoń Szczecin U-18 Live 30 61 19 4 7 73-45
2 Wisła Kraków U-18 Live 29 60 19 3 7 73-45
3 Śląsk Wrocław U-18 Live 30 58 18 4 8 63-42
4 Zagłębie Lubin U-18 Live 29 54 15 9 5 59-37
5 Legia Warszawa U-18 Live 30 46 12 10 8 66-55
6 Górnik Zabrze U-18 Live 29 45 14 3 12 45-42
7 Lech Poznań U-18 Live 30 43 12 7 11 48-41
8 Cracovia U-18 Live 30 39 10 9 11 49-52
9 Gwarek Zabrze U-18 Live 30 39 11 6 13 46-61
10 Jagiellonia Białystok U-18 Live 30 39 11 6 13 67-55
11 UKS SMS Łódź U-18 Live 30 39 11 6 13 44-46
12 Arka Gdynia U-18 Live 28 39 11 6 11 58-56
13 Escola Varsovia U-18 Live 30 39 11 6 13 49-55
14 Lechia Gdańsk U-18 Live 30 25 6 7 17 51-65
15 Korona Kielce U-18 Live 30 25 6 7 17 45-63
16 Hutnik Kraków U-18 Live 29 13 4 1 24 23-99

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane