Ekstraklasa
« 1 ... 3595 3597 3599 ... 5045 »

Terminarz PKO Ekstraklasy

Herb godpodarza Herb gościa
Brak danych
Więcej

Tabela PKO Ekstraklasy

Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
Eliminacje Ligi Mistrzów
Eliminacje Ligi Konferencji
Spadek do Fortuna 1 Ligi
1 Jagiellonia Białystok Live 33 60 17 9 7 73-44
2 Śląsk Wrocław Live 33 60 17 9 7 48-30
3 Legia Warszawa Live 32 53 14 11 7 48-38
4 Górnik Zabrze Live 33 53 15 8 10 45-40
5 Raków Częstochowa Live 32 52 14 10 8 53-35
6 Lech Poznań Live 32 52 14 10 8 45-38
7 Pogoń Szczecin Live 33 52 15 7 11 58-38
8 Zagłębie Lubin Live 32 44 12 8 12 40-47
9 Piast Gliwice Live 33 43 9 16 8 37-33
10 Stal Mielec Live 33 43 11 10 12 40-45
11 Widzew Łódź Live 32 42 12 6 14 41-44
12 Radomiak Radom Live 33 38 10 8 15 40-55
13 Puszcza Niepołomice Live 33 37 8 13 12 38-49
14 Warta Poznań Live 32 37 9 10 13 33-39
15 Cracovia Live 32 36 7 15 10 43-44
16 Korona Kielce Live 33 35 7 14 12 38-43
17 Ruch Chorzów Live 33 29 5 14 14 38-55
18 ŁKS Łódź Live 32 21 5 6 21 30-71

Polub nas na Fejsie!

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej