Rosja

Rosja

Obserwuj klub

1 3 4 5 ... 17 »

Terminarz rozgrywek

Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
Awans do finałów Ligi Narodów
Spadek do Dywizji B
1 Holandia Live 6 16 5 1 0 14-6
2 Belgia Live 6 10 3 1 2 11-8
3 Polska Live 6 7 2 1 3 6-12
4 Walia Live 6 1 0 1 5 6-11
Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
Awans do finałów Ligi Narodów
Spadek do Dywizji B
1 Chorwacja Live 6 13 4 1 1 8-6
2 Dania Live 6 12 4 0 2 9-5
3 Francja Live 6 5 1 2 3 5-7
4 Austria Live 6 4 1 1 4 6-10
Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
Awans do finałów Ligi Narodów
Spadek do Dywizji B
1 Hiszpania Live 6 11 3 2 1 8-5
2 Portugalia Live 6 10 3 1 2 11-3
3 Szwajcaria Live 6 9 3 0 3 6-9
4 Czechy Live 6 4 1 1 4 5-13
Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
Awans do finałów Ligi Narodów
Spadek do Dywizji B
1 Włochy Live 6 11 3 2 1 8-7
2 Węgry Live 6 10 3 1 2 8-5
3 Niemcy Live 6 7 1 4 1 11-9
4 Anglia Live 6 3 0 3 3 4-10
Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
Awans do Dywizji A
Spadek do Dywizji C
1 Szkocja Live 6 13 4 1 1 11-5
2 Ukraina Live 6 11 3 2 1 10-4
3 Irlandia Live 6 7 2 1 3 8-7
4 Armenia Live 6 3 1 0 5 4-17
Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
Awans do Dywizji A
Spadek do Dywizji C
1 Izrael Live 4 8 2 2 0 8-6
2 Islandia Live 4 4 0 4 0 6-6
3 Albania Live 4 2 0 2 2 4-6
4 Rosja Live 0 0 0 0 0 0-0
Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
Awans do Dywizji A
Spadek do Dywizji C
1 Bośnia i Hercegowina Live 6 11 3 2 1 8-8
2 Finlandia Live 6 8 2 2 2 8-6
3 Czarnogóra Live 6 7 2 1 3 6-6
4 Rumunia Live 6 7 2 1 3 6-8
Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
Awans do Dywizji A
Spadek do Dywizji C
1 Serbia Live 6 13 4 1 1 13-5
2 Norwegia Live 6 10 3 1 2 7-7
3 Słowenia Live 6 6 1 3 2 6-10
4 Szwecja Live 6 4 1 1 4 7-11
Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
Awans do Dywizji B
Spadek do Dywizji D
1 Turcja Live 6 13 4 1 1 18-5
2 Luksemburg Live 6 11 3 2 1 9-7
3 Wyspy Owcze Live 6 8 2 2 2 7-10
4 Litwa Live 6 1 0 1 5 2-14
Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
Awans do Dywizji B
Spadek do Dywizji D
1 Grecja Live 6 15 5 0 1 10-2
2 Kosowo Live 6 9 3 0 3 11-8
3 Irlandia Północna Live 6 5 1 2 3 7-10
4 Cypr Live 6 5 1 2 3 4-12
Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
Awans do Dywizji B
Spadek do Dywizji D
1 Kazachstan Live 6 13 4 1 1 8-6
2 Azerbejdżan Live 6 10 3 1 2 7-4
3 Słowacja Live 6 7 2 1 3 5-6
4 Białoruś Live 6 3 0 3 3 3-7
Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
Awans do Dywizji B
Spadek do Dywizji D
1 Gruzja Live 6 16 5 1 0 16-3
2 Bułgaria Live 6 9 2 3 1 10-8
3 Macedonia Północna Live 6 7 2 1 3 7-7
4 Gibraltar Live 6 1 0 1 5 3-18
Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
Awans do Dywizji C
1 Łotwa Live 6 13 4 1 1 12-5
2 Mołdawia Live 6 13 4 1 1 10-6
3 Andora Live 6 8 2 2 2 6-7
4 Liechtenstein Live 6 0 0 0 6 1-11
Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
Awans do Dywizji C
1 Estonia Live 4 12 4 0 0 10-2
2 Malta Live 4 6 2 0 2 5-4
3 San Marino Live 4 0 0 0 4 0-9